Цена на тонировку и бронирование в Калининграде
Услуга | Седан (Polo/Rapid/Solaris) | Седан (Camry/5-series/e-class) | Кроссовер (X5/GLS/Touareg) | Джип (LC200/Patrol/Pajero) |
---|---|---|---|---|
Задняя полусфера | 7000 руб | 7000 руб | 8000 руб | 9000 руб |
Передние боковые | 2500 руб | 3000 руб | 3000 руб | 3000 руб |
Лобовое | 3000 руб | 3000 руб | 3500 руб | 3500 руб |
Фары | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб |
Бронирование | |
---|---|
Бронирование лобового стекла | от 25000 руб |
Бронирование передних фар | от 4000 руб |
Бронирование задних фар | от 4000 руб |
Антигравийная защита кузова | от 5000 руб |
Химчистка | |
---|---|
Авто | Цена |
А-класс (седаны) | от 5000 руб |
B-класс (универсалы) | от 5500 руб |
С-класс (кроссоверы/джипы) | от 6500 руб |
*Каждая машина оценивается отдельно при осмотре. |
Предпродажная экспресс химчистка | |
---|---|
Авто | Цена |
А-класс (седаны) | от 4000 руб |
B-класс (универсалы) | от 4500 рубт |
С-класс (кроссоверы/джипы) | от 5500 руб |
Тонирование балконов, лоджий, архитектурное тонирование | |
---|---|
Белая матовая пленка | от 2000 руб/м² |
Зеркальные плёнки (серебро, золото, бронза) | от 2000 руб/м² |